Früher zu dieser Zeit (21:00-21:59)
Tag |
Temperatur (°R) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°R) |
29. 4. 2025 | 510.6 | 75.4 | 1 346.5 |
28. 4. 2025 | 504.5 | 77.6 | 1 342.7 |
27. 4. 2025 | 501.9 | 77.8 | 1 338.9 |
26. 4. 2025 | 500.3 | 76.6 | 1 333.0 |
25. 4. 2025 | 506.6 | 83.2 | 1 361.4 |
24. 4. 2025 | 511.7 | 91.4 | 1 391.5 |
23. 4. 2025 | 508.8 | 79.1 | 1 354.1 |
22. 4. 2025 | 506.3 | 81.1 | 1 355.3 |
21. 4. 2025 | 506.6 | 82.0 | 1 358.2 |
20. 4. 2025 | 512 | 81.0 | 1 364.7 |
19. 4. 2025 | 502.5 | 84.7 | 1 358.6 |
18. 4. 2025 | 505 | 90.5 | 1 377.6 |
17. 4. 2025 | 529.3 | 51.1 | 1 294.3 |
16. 4. 2025 | 520.5 | 74.4 | 1 359.8 |
15. 4. 2025 | 513.5 | 84.3 | 1 376.0 |
14. 4. 2025 | 512.6 | 80.5 | 1 364.1 |
13. 4. 2025 | 514.7 | 80.0 | 1 366.3 |
12. 4. 2025 | 508.4 | 76.6 | 1 346.3 |
11. 4. 2025 | 503.4 | 80.9 | 1 349.9 |
10. 4. 2025 | 503.4 | 76.2 | 1 337.0 |
9. 4. 2025 | 506.1 | 69.6 | 1 322.2 |
8. 4. 2025 | 495.5 | 73.8 | 1 317.3 |
7. 4. 2025 | 498.7 | 79.8 | 1 339.1 |
6. 4. 2025 | 491.1 | 68.2 | 1 294.3 |
5. 4. 2025 | 498.2 | 53.7 | 1 258.8 |
4. 4. 2025 | 506.6 | 76.6 | 1 343.4 |
3. 4. 2025 | 503.4 | 77.5 | 1 340.7 |
2. 4. 2025 | 501.4 | 78.1 | 1 338.9 |
1. 4. 2025 | 499.8 | 79.7 | 1 340.7 |
31. 3. 2025 | 500.1 | 88.7 | 1 364.7 |
30. 3. 2025 | 500.1 | 85.1 | 1 355.5 |
29. 3. 2025 | 505.5 | 81.3 | 1 354.6 |
28. 3. 2025 | 498.9 | 81.4 | 1 343.8 |
27. 3. 2025 | 494.9 | 84.8 | 1 345.8 |
26. 3. 2025 | 500.1 | 89.1 | 1 365.6 |
25. 3. 2025 | 498 | 83.9 | 1 348.8 |
24. 3. 2025 | 505.5 | 82.0 | 1 356.4 |
23. 3. 2025 | 501.9 | 86.1 | 1 361.1 |
22. 3. 2025 | 509.1 | 52.5 | 1 270.4 |
21. 3. 2025 | 496.7 | 79.1 | 1 333.9 |
Předchozí roky |
Tag |
Temperatur (°R) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°R) |
30. 4. 2024 | 526.6 | 50.9 | 1 289.6 |
30. 4. 2023 | 502.3 | 75.5 | 1 333.2 |