Earlier at this time (18:00-18:59)
Day |
Temperature (°D) | Humidity (%) | Dew point (°D) |
29. 4. 2025 | 122 | 50.9 | -3.1 |
28. 4. 2025 | 124.2 | 49.1 | -4.6 |
27. 4. 2025 | 127.1 | 40.3 | -0.1 |
26. 4. 2025 | 131.6 | 53.0 | -17.9 |
25. 4. 2025 | 133.2 | 74.0 | -35.3 |
24. 4. 2025 | 132.8 | 91.2 | -44.7 |
23. 4. 2025 | 123.5 | 54.0 | -7.6 |
22. 4. 2025 | 126.9 | 63.7 | -19.5 |
21. 4. 2025 | 128.1 | 70.8 | -26.0 |
20. 4. 2025 | 121.4 | 62.1 | -10.8 |
19. 4. 2025 | 132.8 | 73.4 | -34.4 |
18. 4. 2025 | 138.3 | 90.0 | -52.2 |
17. 4. 2025 | 116.3 | 46.4 | 8.3 |
16. 4. 2025 | 117.6 | 56.7 | -1.8 |
15. 4. 2025 | 130.2 | 83.0 | -36.3 |
14. 4. 2025 | 122 | 60.2 | -10.4 |
13. 4. 2025 | 125.3 | 66.4 | -19.2 |
12. 4. 2025 | 125.1 | 55.5 | -11.1 |
11. 4. 2025 | 133.5 | 70.3 | -33.3 |
10. 4. 2025 | 135.8 | 64.4 | -32.4 |
9. 4. 2025 | 134.4 | 59.7 | -27.0 |
8. 4. 2025 | 135.6 | 47.0 | -17.9 |
7. 4. 2025 | 139.1 | 66.3 | -38.4 |
6. 4. 2025 | 143.9 | 48.6 | -30.3 |
5. 4. 2025 | 138.9 | 51.9 | -26.7 |
4. 4. 2025 | 125.6 | 53.0 | -9.8 |
3. 4. 2025 | 127.4 | 51.5 | -11.0 |
2. 4. 2025 | 131 | 57.7 | -20.9 |
1. 4. 2025 | 135.6 | 61.6 | -30.0 |
31. 3. 2025 | 141.3 | 86.3 | -54.5 |
30. 3. 2025 | 138 | 73.4 | -41.7 |
29. 3. 2025 | 137.1 | 80.2 | -44.7 |
28. 3. 2025 | 136.2 | 70.3 | -37.1 |
27. 3. 2025 | 140.9 | 80.4 | -50.3 |
26. 3. 2025 | 142.4 | 88.2 | -57.2 |
25. 3. 2025 | 135.2 | 78.1 | -40.7 |
24. 3. 2025 | 133.8 | 75.3 | -36.9 |
23. 3. 2025 | 138 | 83.1 | -47.7 |
22. 3. 2025 | 132.3 | 47.5 | -14.0 |
21. 3. 2025 | 138.6 | 67.5 | -38.6 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°D) | Humidity (%) | Dew point (°D) |
30. 4. 2024 | 114.9 | 41.9 | 14.1 |
30. 4. 2023 | 130.7 | 52.5 | -16.2 |