Earlier at this time (17:00-17:59)
Day |
Temperature (°F) | Humidity (%) | Dew point (°F) |
29. 4. 2025 | 67.8 | 43.2 | 121.8 |
28. 4. 2025 | 64.6 | 39.7 | 113.9 |
27. 4. 2025 | 60.8 | 35.4 | 103.8 |
26. 4. 2025 | 55.2 | 52.4 | 108.3 |
25. 4. 2025 | 52 | 75.3 | 115.3 |
24. 4. 2025 | 52.9 | 91.1 | 123.8 |
23. 4. 2025 | 64 | 51.8 | 122.4 |
22. 4. 2025 | 61.2 | 62.7 | 124.5 |
21. 4. 2025 | 59.2 | 67.8 | 124.0 |
20. 4. 2025 | 68.2 | 57.9 | 133.3 |
19. 4. 2025 | 53.2 | 70.5 | 115.2 |
18. 4. 2025 | 46.2 | 89.8 | 111.4 |
17. 4. 2025 | 73.2 | 45.3 | 132.3 |
16. 4. 2025 | 73.4 | 55.0 | 140.0 |
15. 4. 2025 | 55.4 | 83.2 | 124.9 |
14. 4. 2025 | 66.4 | 55.9 | 129.0 |
13. 4. 2025 | 62.4 | 64.7 | 127.8 |
12. 4. 2025 | 63.5 | 53.4 | 122.5 |
11. 4. 2025 | 52.9 | 67.9 | 113.4 |
10. 4. 2025 | 50.4 | 62.8 | 106.3 |
9. 4. 2025 | 52.3 | 55.3 | 105.3 |
8. 4. 2025 | 50.7 | 45.8 | 96.4 |
7. 4. 2025 | 47.1 | 58.8 | 98.6 |
6. 4. 2025 | 39.6 | 48.5 | 80.1 |
5. 4. 2025 | 46.6 | 48.5 | 91.6 |
4. 4. 2025 | 63.9 | 48.0 | 119.5 |
3. 4. 2025 | 60.4 | 49.3 | 114.6 |
2. 4. 2025 | 56.1 | 54.9 | 111.4 |
1. 4. 2025 | 50.5 | 59.3 | 104.5 |
31. 3. 2025 | 44.2 | 82.3 | 104.9 |
30. 3. 2025 | 47.3 | 70.3 | 104.9 |
29. 3. 2025 | 47.8 | 79.5 | 109.9 |
28. 3. 2025 | 54.9 | 57.9 | 111.2 |
27. 3. 2025 | 46.2 | 76.5 | 106.0 |
26. 3. 2025 | 42.6 | 88.9 | 104.7 |
25. 3. 2025 | 52 | 74.0 | 114.8 |
24. 3. 2025 | 54 | 69.7 | 116.1 |
23. 3. 2025 | 50.4 | 82.1 | 115.7 |
22. 3. 2025 | 55.6 | 44.6 | 103.5 |
21. 3. 2025 | 54.5 | 54.1 | 108.1 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°F) | Humidity (%) | Dew point (°F) |
30. 4. 2024 | 76.5 | 39.4 | 132.3 |
30. 4. 2023 | 55.9 | 52.7 | 109.6 |