Earlier at this time (01:00-01:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) 
5. 7. 202550.2 80.3 114.6 
4. 7. 202553.4 86.0 122.5 
3. 7. 202564.2 73.3 135.5 
2. 7. 202556.1 79.7 124.5 
1. 7. 202550 78.6 113.4 
30. 6. 202568.2 73.7 142.5 
29. 6. 202565.8 80.0 141.6 
28. 6. 202560.1 79.9 131.7 
27. 6. 202567.1 74.3 141.1 
26. 6. 202557.9 83.5 129.4 
25. 6. 202562.1 76.0 133.2 
24. 6. 202552.5 89.1 122.4 
23. 6. 202555.8 81.9 125.1 
22. 6. 202550.4 83.3 116.2 
21. 6. 202546.6 84.5 109.9 
20. 6. 202548.7 84.1 113.5 
19. 6. 202557.2 82.4 127.8 
18. 6. 202552.9 87.3 122.2 
17. 6. 202549.3 88.8 116.4 
16. 6. 202563.5 91.0 142.5 
15. 6. 202554 83.2 122.5 
14. 6. 202548.4 85.4 113.5 
13. 6. 202547.1 84.3 110.8 
12. 6. 202544.2 87.4 106.9 
11. 6. 202554.3 90.1 126.0 
10. 6. 202543.2 86.3 104.7 
9. 6. 202549.5 80.7 113.5 
8. 6. 202549.1 88.1 115.9 
7. 6. 202558.5 82.0 129.7 
6. 6. 202553.2 88.8 123.4 
5. 6. 202560.8 89.8 137.3 
4. 6. 202555.9 87.6 127.8 
3. 6. 202557.4 88.2 130.6 
2. 6. 202551.4 90.9 121.1 
1. 6. 202557.6 91.4 132.3 
31. 5. 202555 87.2 126.0 
30. 5. 202552.7 83.6 120.4 
29. 5. 202550.4 90.9 119.3 
28. 5. 202551.4 78.5 115.9 
27. 5. 202552.9 79.9 119.1 
Předchozí roky
 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) 
6. 7. 202457.6 83.0 128.7 
6. 7. 202351.4 77.7 115.5