Earlier at this time (17:00-17:59)
Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) |
29. 4. 2025 | 293.1 | 43.2 | 515.3 |
28. 4. 2025 | 291.3 | 39.7 | 509.3 |
27. 4. 2025 | 289.2 | 35.4 | 501.6 |
26. 4. 2025 | 286.1 | 52.4 | 520.2 |
25. 4. 2025 | 284.3 | 75.3 | 539.7 |
24. 4. 2025 | 284.8 | 91.1 | 552.0 |
23. 4. 2025 | 291 | 51.8 | 523.7 |
22. 4. 2025 | 289.4 | 62.7 | 533.4 |
21. 4. 2025 | 288.3 | 67.8 | 537.1 |
20. 4. 2025 | 293.3 | 57.9 | 532.1 |
19. 4. 2025 | 285 | 70.5 | 536.4 |
18. 4. 2025 | 281.1 | 89.8 | 547.5 |
17. 4. 2025 | 296.1 | 45.3 | 520.4 |
16. 4. 2025 | 296.2 | 55.0 | 531.6 |
15. 4. 2025 | 286.2 | 83.2 | 547.6 |
14. 4. 2025 | 292.3 | 55.9 | 529.2 |
13. 4. 2025 | 290.1 | 64.7 | 535.9 |
12. 4. 2025 | 290.7 | 53.4 | 525.2 |
11. 4. 2025 | 284.8 | 67.9 | 534.0 |
10. 4. 2025 | 283.4 | 62.8 | 528.1 |
9. 4. 2025 | 284.5 | 55.3 | 521.8 |
8. 4. 2025 | 283.6 | 45.8 | 510.7 |
7. 4. 2025 | 281.6 | 58.8 | 522.8 |
6. 4. 2025 | 277.4 | 48.5 | 508.5 |
5. 4. 2025 | 281.3 | 48.5 | 511.8 |
4. 4. 2025 | 290.9 | 48.0 | 519.3 |
3. 4. 2025 | 289 | 49.3 | 519.2 |
2. 4. 2025 | 286.6 | 54.9 | 523.2 |
1. 4. 2025 | 283.5 | 59.3 | 524.9 |
31. 3. 2025 | 280 | 82.3 | 541.0 |
30. 3. 2025 | 281.7 | 70.3 | 533.2 |
29. 3. 2025 | 282 | 79.5 | 540.8 |
28. 3. 2025 | 285.9 | 57.9 | 525.7 |
27. 3. 2025 | 281.1 | 76.5 | 537.7 |
26. 3. 2025 | 279.1 | 88.9 | 544.9 |
25. 3. 2025 | 284.3 | 74.0 | 538.6 |
24. 3. 2025 | 285.4 | 69.7 | 536.1 |
23. 3. 2025 | 283.4 | 82.1 | 544.1 |
22. 3. 2025 | 286.3 | 44.6 | 511.5 |
21. 3. 2025 | 285.7 | 54.1 | 521.6 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) |
30. 4. 2024 | 297.9 | 39.4 | 514.2 |
30. 4. 2023 | 286.5 | 52.7 | 520.8 |