Earlier at this time (18:00-18:59)
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
29. 4. 2025 | 525.3 | 50.9 | 1 287.8 |
28. 4. 2025 | 522.6 | 49.1 | 1 276.8 |
27. 4. 2025 | 519.2 | 40.3 | 1 235.3 |
26. 4. 2025 | 513.8 | 53.0 | 1 279.2 |
25. 4. 2025 | 511.8 | 74.0 | 1 344.5 |
24. 4. 2025 | 512.4 | 91.2 | 1 392.2 |
23. 4. 2025 | 523.5 | 54.0 | 1 297.0 |
22. 4. 2025 | 519.4 | 63.7 | 1 324.5 |
21. 4. 2025 | 518 | 70.8 | 1 344.9 |
20. 4. 2025 | 526.1 | 62.1 | 1 329.6 |
19. 4. 2025 | 512.4 | 73.4 | 1 343.6 |
18. 4. 2025 | 505.7 | 90.0 | 1 377.6 |
17. 4. 2025 | 532.2 | 46.4 | 1 279.4 |
16. 4. 2025 | 530.6 | 56.7 | 1 317.3 |
15. 4. 2025 | 515.4 | 83.0 | 1 375.8 |
14. 4. 2025 | 525.3 | 60.2 | 1 321.8 |
13. 4. 2025 | 521.4 | 66.4 | 1 336.4 |
12. 4. 2025 | 521.6 | 55.5 | 1 299.7 |
11. 4. 2025 | 511.5 | 70.3 | 1 333.0 |
10. 4. 2025 | 508.8 | 64.4 | 1 310.5 |
9. 4. 2025 | 510.4 | 59.7 | 1 297.5 |
8. 4. 2025 | 509 | 47.0 | 1 249.5 |
7. 4. 2025 | 504.8 | 66.3 | 1 310.1 |
6. 4. 2025 | 499.1 | 48.6 | 1 241.6 |
5. 4. 2025 | 505 | 51.9 | 1 262.3 |
4. 4. 2025 | 521 | 53.0 | 1 289.6 |
3. 4. 2025 | 518.9 | 51.5 | 1 280.8 |
2. 4. 2025 | 514.5 | 57.7 | 1 296.8 |
1. 4. 2025 | 509 | 61.6 | 1 301.7 |
31. 3. 2025 | 502.1 | 86.3 | 1 362.0 |
30. 3. 2025 | 506.1 | 73.4 | 1 333.5 |
29. 3. 2025 | 507.2 | 80.2 | 1 354.4 |
28. 3. 2025 | 508.2 | 70.3 | 1 327.8 |
27. 3. 2025 | 502.7 | 80.4 | 1 347.4 |
26. 3. 2025 | 500.9 | 88.2 | 1 364.7 |
25. 3. 2025 | 509.5 | 78.1 | 1 352.4 |
24. 3. 2025 | 511.1 | 75.3 | 1 347.0 |
23. 3. 2025 | 506.1 | 83.1 | 1 360.4 |
22. 3. 2025 | 512.9 | 47.5 | 1 256.9 |
21. 3. 2025 | 505.4 | 67.5 | 1 314.8 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
30. 4. 2024 | 533.8 | 41.9 | 1 261.9 |
30. 4. 2023 | 514.9 | 52.5 | 1 278.8 |