Earlier at this time (18:00-18:59)
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) |
29. 4. 2025 | 15 | 50.9 | 3.9 |
28. 4. 2025 | 13.8 | 49.1 | 2.6 |
27. 4. 2025 | 12.2 | 40.3 | -0.7 |
26. 4. 2025 | 9.8 | 53.0 | 0.6 |
25. 4. 2025 | 9 | 74.0 | 3.7 |
24. 4. 2025 | 9.2 | 91.2 | 6.2 |
23. 4. 2025 | 14.2 | 54.0 | 4.0 |
22. 4. 2025 | 12.3 | 63.7 | 4.5 |
21. 4. 2025 | 11.7 | 70.8 | 5.3 |
20. 4. 2025 | 15.3 | 62.1 | 6.5 |
19. 4. 2025 | 9.2 | 73.4 | 3.8 |
18. 4. 2025 | 6.2 | 90.0 | 3.8 |
17. 4. 2025 | 18 | 46.4 | 5.0 |
16. 4. 2025 | 17.3 | 56.7 | 6.9 |
15. 4. 2025 | 10.6 | 83.0 | 6.2 |
14. 4. 2025 | 15 | 60.2 | 5.8 |
13. 4. 2025 | 13.2 | 66.4 | 5.7 |
12. 4. 2025 | 13.3 | 55.5 | 3.7 |
11. 4. 2025 | 8.8 | 70.3 | 3.0 |
10. 4. 2025 | 7.6 | 64.4 | 1.0 |
9. 4. 2025 | 8.3 | 59.7 | 0.7 |
8. 4. 2025 | 7.7 | 47.0 | -2.3 |
7. 4. 2025 | 5.8 | 66.3 | 0.0 |
6. 4. 2025 | 3.3 | 48.6 | -5.2 |
5. 4. 2025 | 5.9 | 51.9 | -2.6 |
4. 4. 2025 | 13 | 53.0 | 2.9 |
3. 4. 2025 | 12.1 | 51.5 | 1.9 |
2. 4. 2025 | 10.2 | 57.7 | 1.8 |
1. 4. 2025 | 7.7 | 61.6 | 0.6 |
31. 3. 2025 | 4.6 | 86.3 | 2.0 |
30. 3. 2025 | 6.4 | 73.4 | 1.6 |
29. 3. 2025 | 6.9 | 80.2 | 3.0 |
28. 3. 2025 | 7.4 | 70.3 | 1.8 |
27. 3. 2025 | 4.9 | 80.4 | 1.4 |
26. 3. 2025 | 4.1 | 88.2 | 1.8 |
25. 3. 2025 | 7.9 | 78.1 | 3.4 |
24. 3. 2025 | 8.6 | 75.3 | 3.6 |
23. 3. 2025 | 6.4 | 83.1 | 3.0 |
22. 3. 2025 | 9.4 | 47.5 | -1.0 |
21. 3. 2025 | 6.1 | 67.5 | 0.4 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) |
30. 4. 2024 | 18.7 | 41.9 | 4.4 |
30. 4. 2023 | 10.3 | 52.5 | 0.8 |