Earlier at this time (10:00-10:59)
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) |
4. 7. 2025 | 17.8 | 60.2 | 12.8 |
3. 7. 2025 | 20.8 | 65.8 | 15.0 |
2. 7. 2025 | 20.7 | 58.4 | 13.9 |
1. 7. 2025 | 19.5 | 50.8 | 12.2 |
30. 6. 2025 | 18.5 | 49.4 | 11.5 |
29. 6. 2025 | 19.9 | 73.6 | 15.4 |
28. 6. 2025 | 18.1 | 70.9 | 14.2 |
27. 6. 2025 | 18.8 | 67.6 | 14.2 |
26. 6. 2025 | 20.3 | 68.0 | 15.0 |
25. 6. 2025 | 19.4 | 70.3 | 14.8 |
24. 6. 2025 | 17.2 | 66.5 | 13.2 |
23. 6. 2025 | 17.5 | 82.5 | 15.1 |
22. 6. 2025 | 19.5 | 62.5 | 13.9 |
21. 6. 2025 | 18.1 | 55.6 | 12.3 |
20. 6. 2025 | 16.8 | 63.2 | 12.6 |
19. 6. 2025 | 17.4 | 69.5 | 13.7 |
18. 6. 2025 | 19.2 | 69.1 | 14.5 |
17. 6. 2025 | 17.7 | 70.6 | 14.0 |
16. 6. 2025 | 14.4 | 91.8 | 14.4 |
15. 6. 2025 | 19.5 | 66.0 | 14.3 |
14. 6. 2025 | 18 | 65.7 | 13.5 |
13. 6. 2025 | 17.5 | 61.3 | 12.8 |
12. 6. 2025 | 16.9 | 61.1 | 12.4 |
11. 6. 2025 | 14.2 | 76.1 | 12.8 |
10. 6. 2025 | 16.1 | 67.1 | 12.8 |
9. 6. 2025 | 14.9 | 63.8 | 11.8 |
8. 6. 2025 | 15.7 | 80.3 | 14.0 |
7. 6. 2025 | 16.5 | 79.4 | 14.3 |
6. 6. 2025 | 17.3 | 75.4 | 14.3 |
5. 6. 2025 | 17.2 | 77.9 | 14.5 |
4. 6. 2025 | 18.6 | 71.8 | 14.5 |
3. 6. 2025 | 17.3 | 72.1 | 13.9 |
2. 6. 2025 | 15.8 | 91.8 | 15.1 |
1. 6. 2025 | 17.6 | 83.4 | 15.3 |
31. 5. 2025 | 19.1 | 71.1 | 14.7 |
30. 5. 2025 | 16.4 | 85.1 | 14.8 |
29. 5. 2025 | 13.6 | 84.7 | 13.3 |
28. 5. 2025 | 14.4 | 88.4 | 14.1 |
27. 5. 2025 | 16.9 | 52.3 | 11.2 |
26. 5. 2025 | 14.3 | 90.9 | 14.2 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) |
5. 7. 2024 | 16.2 | 76.5 | 13.9 |
5. 7. 2023 | 19.1 | 62.5 | 13.7 |