Earlier at this time (17:00-17:59)
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) |
29. 4. 2025 | 17.9 | 43.2 | 10.2 |
28. 4. 2025 | 17 | 39.7 | 9.2 |
27. 4. 2025 | 15.9 | 35.4 | 7.8 |
26. 4. 2025 | 14.3 | 52.4 | 10.0 |
25. 4. 2025 | 13.3 | 75.3 | 12.2 |
24. 4. 2025 | 13.6 | 91.1 | 13.9 |
23. 4. 2025 | 16.8 | 51.8 | 11.1 |
22. 4. 2025 | 16 | 62.7 | 12.2 |
21. 4. 2025 | 15.4 | 67.8 | 12.5 |
20. 4. 2025 | 18.1 | 57.9 | 12.6 |
19. 4. 2025 | 13.7 | 70.5 | 11.9 |
18. 4. 2025 | 11.6 | 89.8 | 12.8 |
17. 4. 2025 | 19.5 | 45.3 | 11.3 |
16. 4. 2025 | 19.6 | 55.0 | 12.9 |
15. 4. 2025 | 14.3 | 83.2 | 13.5 |
14. 4. 2025 | 17.5 | 55.9 | 12.0 |
13. 4. 2025 | 16.4 | 64.7 | 12.6 |
12. 4. 2025 | 16.7 | 53.4 | 11.3 |
11. 4. 2025 | 13.6 | 67.9 | 11.6 |
10. 4. 2025 | 12.9 | 62.8 | 10.7 |
9. 4. 2025 | 13.4 | 55.3 | 9.9 |
8. 4. 2025 | 13 | 45.8 | 8.3 |
7. 4. 2025 | 11.9 | 58.8 | 9.7 |
6. 4. 2025 | 9.7 | 48.5 | 7.1 |
5. 4. 2025 | 11.8 | 48.5 | 8.2 |
4. 4. 2025 | 16.8 | 48.0 | 10.5 |
3. 4. 2025 | 15.8 | 49.3 | 10.2 |
2. 4. 2025 | 14.5 | 54.9 | 10.4 |
1. 4. 2025 | 12.9 | 59.3 | 10.2 |
31. 3. 2025 | 11.1 | 82.3 | 11.8 |
30. 3. 2025 | 12 | 70.3 | 11.1 |
29. 3. 2025 | 12.1 | 79.5 | 12.1 |
28. 3. 2025 | 14.2 | 57.9 | 10.7 |
27. 3. 2025 | 11.6 | 76.5 | 11.5 |
26. 3. 2025 | 10.6 | 88.9 | 12.1 |
25. 3. 2025 | 13.3 | 74.0 | 12.1 |
24. 3. 2025 | 13.9 | 69.7 | 12.0 |
23. 3. 2025 | 12.9 | 82.1 | 12.7 |
22. 3. 2025 | 14.4 | 44.6 | 8.8 |
21. 3. 2025 | 14.1 | 54.1 | 10.1 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) |
30. 4. 2024 | 20.5 | 39.4 | 10.8 |
30. 4. 2023 | 14.5 | 52.7 | 10.1 |