Aikaisemmin samaan aikaan (21:00-21:59)
Päivä |
Lämpötila (°D) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°D) |
29. 4. 2025 | 134.3 | 75.4 | -37.7 |
28. 4. 2025 | 139.4 | 77.6 | -46.4 |
27. 4. 2025 | 141.5 | 77.8 | -49.5 |
26. 4. 2025 | 142.8 | 76.6 | -50.6 |
25. 4. 2025 | 137.6 | 83.2 | -47.3 |
24. 4. 2025 | 133.4 | 91.4 | -45.6 |
23. 4. 2025 | 135.8 | 79.1 | -42.2 |
22. 4. 2025 | 137.9 | 81.1 | -46.4 |
21. 4. 2025 | 137.6 | 82.0 | -46.5 |
20. 4. 2025 | 133.1 | 81.0 | -39.5 |
19. 4. 2025 | 141 | 84.7 | -53.1 |
18. 4. 2025 | 138.9 | 90.5 | -53.3 |
17. 4. 2025 | 118.7 | 51.1 | 1.1 |
16. 4. 2025 | 126 | 74.4 | -25.2 |
15. 4. 2025 | 131.9 | 84.3 | -39.6 |
14. 4. 2025 | 132.6 | 80.5 | -38.4 |
13. 4. 2025 | 130.8 | 80.0 | -35.6 |
12. 4. 2025 | 136.1 | 76.6 | -41.1 |
11. 4. 2025 | 140.3 | 80.9 | -49.8 |
10. 4. 2025 | 140.3 | 76.2 | -46.8 |
9. 4. 2025 | 138 | 69.6 | -39.2 |
8. 4. 2025 | 146.9 | 73.8 | -54.6 |
7. 4. 2025 | 144.2 | 79.8 | -54.8 |
6. 4. 2025 | 150.5 | 68.2 | -55.7 |
5. 4. 2025 | 144.6 | 53.7 | -35.9 |
4. 4. 2025 | 137.6 | 76.6 | -43.2 |
3. 4. 2025 | 140.3 | 77.5 | -47.6 |
2. 4. 2025 | 141.9 | 78.1 | -50.3 |
1. 4. 2025 | 143.3 | 79.7 | -53.3 |
31. 3. 2025 | 143 | 88.7 | -58.4 |
30. 3. 2025 | 143 | 85.1 | -56.3 |
29. 3. 2025 | 138.5 | 81.3 | -47.4 |
28. 3. 2025 | 144 | 81.4 | -55.4 |
27. 3. 2025 | 147.3 | 84.8 | -62.3 |
26. 3. 2025 | 143 | 89.1 | -58.5 |
25. 3. 2025 | 144.8 | 83.9 | -58.1 |
24. 3. 2025 | 138.5 | 82.0 | -47.9 |
23. 3. 2025 | 141.5 | 86.1 | -54.6 |
22. 3. 2025 | 135.5 | 52.5 | -22.7 |
21. 3. 2025 | 145.8 | 79.1 | -56.6 |
Předchozí roky |
Päivä |
Lämpötila (°D) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°D) |
30. 4. 2024 | 120.9 | 50.9 | -1.6 |
30. 4. 2023 | 141.2 | 75.5 | -47.6 |