Aikaisemmin samaan aikaan (10:00-10:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°F) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°F) 
4. 7. 202567.5 60.2 133.7 
3. 7. 202577.7 65.8 154.2 
2. 7. 202577.4 58.4 149.0 
1. 7. 202573 50.8 136.4 
30. 6. 202569.6 49.4 129.7 
29. 6. 202574.7 73.6 153.7 
28. 6. 202568.2 70.9 141.1 
27. 6. 202570.9 67.6 143.8 
26. 6. 202575.9 68.0 152.6 
25. 6. 202572.9 70.3 148.8 
24. 6. 202565.1 66.5 133.3 
23. 6. 202566.4 82.5 144.0 
22. 6. 202573 62.5 144.3 
21. 6. 202568.4 55.6 132.1 
20. 6. 202563.9 63.2 129.4 
19. 6. 202566 69.5 136.6 
18. 6. 202572.1 69.1 146.8 
17. 6. 202566.9 70.6 138.7 
16. 6. 202555.6 91.8 128.8 
15. 6. 202573.2 66.0 146.8 
14. 6. 202568 65.7 137.8 
13. 6. 202566.2 61.3 132.1 
12. 6. 202564.2 61.1 128.7 
11. 6. 202555 76.1 120.9 
10. 6. 202561.5 67.1 127.6 
9. 6. 202557.4 63.8 118.8 
8. 6. 202560.1 80.3 131.9 
7. 6. 202562.8 79.4 136.0 
6. 6. 202565.5 75.4 138.7 
5. 6. 202565.3 77.9 139.8 
4. 6. 202570.2 71.8 145.0 
3. 6. 202565.5 72.1 137.1 
2. 6. 202560.4 91.8 137.5 
1. 6. 202566.7 83.4 144.9 
31. 5. 202571.8 71.1 147.4 
30. 5. 202562.6 85.1 138.4 
29. 5. 202553.1 84.7 121.5 
28. 5. 202555.8 88.4 127.9 
27. 5. 202564.2 52.3 122.9 
26. 5. 202555.4 90.9 128.1 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°F) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°F) 
5. 7. 202461.9 76.5 133.2 
5. 7. 202371.6 62.5 142.0