Aikaisemmin samaan aikaan (20:00-20:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°F) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°F) 
29. 4. 202553.2 73.0 116.4 
28. 4. 202549.1 74.9 110.3 
27. 4. 202545.5 72.6 102.9 
26. 4. 202546.2 70.3 103.1 
25. 4. 202549.6 78.4 112.6 
24. 4. 202552.2 91.3 122.7 
23. 4. 202552.7 75.7 116.8 
22. 4. 202548.6 79.3 111.4 
21. 4. 202550.2 80.8 114.8 
20. 4. 202555 79.1 122.4 
19. 4. 202545.5 82.6 107.2 
18. 4. 202545.7 90.4 110.7 
17. 4. 202570.5 51.2 132.4 
16. 4. 202560.4 74.4 129.6 
15. 4. 202555 83.4 124.3 
14. 4. 202556.1 76.2 122.9 
13. 4. 202556.3 77.9 124.2 
12. 4. 202551.3 72.8 113.0 
11. 4. 202545.3 77.2 104.7 
10. 4. 202543.5 74.4 100.2 
9. 4. 202545.9 70.6 102.7 
8. 4. 202538.3 69.0 88.9 
7. 4. 202541 77.8 97.3 
6. 4. 202534 61.5 78.1 
5. 4. 202541.4 50.8 84.6 
4. 4. 202550.7 71.6 111.4 
3. 4. 202546.6 73.1 105.1 
2. 4. 202545.7 73.4 103.6 
1. 4. 202544.6 72.9 101.5 
31. 3. 202540.3 88.0 100.2 
30. 3. 202543.3 79.2 102.0 
29. 3. 202546.4 80.7 108.1 
28. 3. 202540.6 79.9 97.5 
27. 3. 202537 83.3 92.7 
26. 3. 202540.6 88.6 100.9 
25. 3. 202541.2 82.9 99.9 
24. 3. 202547.7 80.8 110.5 
23. 3. 202541.7 85.3 101.7 
22. 3. 202550.2 51.2 99.1 
21. 3. 202538.8 76.6 93.0 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°F) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°F) 
30. 4. 202468.5 48.9 127.6 
30. 4. 202346.6 70.2 103.6