Aikaisemmin samaan aikaan (22:00-22:59)
Päivä |
Lämpötila (°K) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°K) |
29. 4. 2025 | 282.2 | 77.9 | 539.8 |
28. 4. 2025 | 278.9 | 79.7 | 538.1 |
27. 4. 2025 | 277.5 | 79.1 | 536.3 |
26. 4. 2025 | 276.5 | 80.9 | 536.7 |
25. 4. 2025 | 280.2 | 85.4 | 543.5 |
24. 4. 2025 | 284.3 | 91.5 | 551.8 |
23. 4. 2025 | 281.5 | 80.4 | 541.0 |
22. 4. 2025 | 281.4 | 83.0 | 542.9 |
21. 4. 2025 | 280 | 83.4 | 541.9 |
20. 4. 2025 | 283.9 | 82.4 | 544.8 |
19. 4. 2025 | 278.4 | 85.7 | 542.0 |
18. 4. 2025 | 280.6 | 90.6 | 547.6 |
17. 4. 2025 | | | |
16. 4. 2025 | 291.6 | 65.7 | 538.2 |
15. 4. 2025 | 284.1 | 85.9 | 547.6 |
14. 4. 2025 | 284.4 | 81.7 | 544.8 |
13. 4. 2025 | 286.2 | 78.5 | 544.0 |
12. 4. 2025 | 282.6 | 76.6 | 539.1 |
11. 4. 2025 | 281.3 | 79.3 | 540.0 |
10. 4. 2025 | 279.7 | 76.0 | 536.0 |
9. 4. 2025 | 281.1 | 70.2 | 532.5 |
8. 4. 2025 | 275.1 | 75.1 | 530.9 |
7. 4. 2025 | 277.1 | 80.5 | 536.9 |
6. 4. 2025 | 272.1 | 70.7 | 524.7 |
5. 4. 2025 | 275.6 | 53.2 | 512.0 |
4. 4. 2025 | 280.1 | 79.9 | 539.3 |
3. 4. 2025 | 278.8 | 79.2 | 537.6 |
2. 4. 2025 | 277.4 | 80.5 | 537.2 |
1. 4. 2025 | 276.6 | 81.8 | 537.4 |
31. 3. 2025 | 277.8 | 88.8 | 543.6 |
30. 3. 2025 | 278.4 | 83.8 | 540.6 |
29. 3. 2025 | 280.7 | 81.2 | 540.9 |
28. 3. 2025 | 276.9 | 82.5 | 538.2 |
27. 3. 2025 | 274.1 | 85.5 | 537.7 |
26. 3. 2025 | 277.9 | 89.5 | 544.2 |
25. 3. 2025 | 275.5 | 84.7 | 538.5 |
24. 3. 2025 | 280.5 | 82.9 | 542.0 |
23. 3. 2025 | 279 | 86.4 | 543.1 |
22. 3. 2025 | 282.7 | 54.1 | 519.0 |
21. 3. 2025 | 275.4 | 81.0 | 535.7 |
Předchozí roky |
Päivä |
Lämpötila (°K) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°K) |
30. 4. 2024 | 291.8 | 53.3 | 526.0 |
30. 4. 2023 | 277.8 | 77.3 | 535.2 |