Aikaisemmin samaan aikaan (19:00-19:59)
Päivä |
Lämpötila (°N) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°N) |
29. 4. 2025 | 5 | 65.2 | -0.3 |
28. 4. 2025 | 4.3 | 65.8 | -0.5 |
27. 4. 2025 | 3.8 | 57.2 | -1.3 |
26. 4. 2025 | 3.6 | 59.0 | -1.2 |
25. 4. 2025 | 3.5 | 74.8 | -0.2 |
24. 4. 2025 | 3.7 | 91.3 | 0.8 |
23. 4. 2025 | 5.1 | 63.8 | -0.4 |
22. 4. 2025 | 4 | 74.3 | -0.1 |
21. 4. 2025 | 4.2 | 76.6 | 0.2 |
20. 4. 2025 | 5.2 | 73.7 | 0.3 |
19. 4. 2025 | 3.4 | 78.9 | 0.0 |
18. 4. 2025 | 2.5 | 90.2 | 0.4 |
17. 4. 2025 | 7.2 | 49.8 | -0.9 |
16. 4. 2025 | 6.5 | 62.1 | -0.1 |
15. 4. 2025 | 4.4 | 82.8 | 0.6 |
14. 4. 2025 | 5.5 | 70.9 | 0.2 |
13. 4. 2025 | 5 | 72.9 | 0.2 |
12. 4. 2025 | 4.8 | 62.1 | -0.6 |
11. 4. 2025 | 3.3 | 73.2 | -0.3 |
10. 4. 2025 | 2.8 | 67.5 | -0.9 |
9. 4. 2025 | 3 | 65.0 | -1.0 |
8. 4. 2025 | 2.4 | 58.0 | -1.7 |
7. 4. 2025 | 2 | 75.1 | -0.7 |
6. 4. 2025 | 1.2 | 50.2 | -2.6 |
5. 4. 2025 | 2.1 | 52.4 | -2.2 |
4. 4. 2025 | 4.1 | 66.0 | -0.6 |
3. 4. 2025 | 3.9 | 62.1 | -0.9 |
2. 4. 2025 | 3.5 | 63.5 | -0.9 |
1. 4. 2025 | 2.9 | 66.0 | -0.9 |
31. 3. 2025 | 1.7 | 87.3 | -0.1 |
30. 3. 2025 | 2.5 | 74.7 | -0.5 |
29. 3. 2025 | 2.8 | 80.3 | -0.1 |
28. 3. 2025 | 2 | 77.1 | -0.5 |
27. 3. 2025 | 1.6 | 82.3 | -0.4 |
26. 3. 2025 | 1.6 | 88.3 | 0.0 |
25. 3. 2025 | 2.5 | 80.6 | -0.2 |
24. 3. 2025 | 3.1 | 79.6 | 0.0 |
23. 3. 2025 | 2.1 | 84.6 | -0.1 |
22. 3. 2025 | 3.6 | 49.1 | -2.0 |
21. 3. 2025 | 1.8 | 73.0 | -0.8 |
Předchozí roky |
Päivä |
Lämpötila (°N) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°N) |
30. 4. 2024 | 7.2 | 46.4 | -1.2 |
30. 4. 2023 | 3.8 | 57.1 | -1.3 |