Aikaisemmin samaan aikaan (22:00-22:59)
Päivä |
Lämpötila (°R) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°R) |
29. 4. 2025 | 507.9 | 77.9 | 1 349.2 |
28. 4. 2025 | 501.9 | 79.7 | 1 344.2 |
27. 4. 2025 | 499.4 | 79.1 | 1 338.4 |
26. 4. 2025 | 497.6 | 80.9 | 1 340.2 |
25. 4. 2025 | 504.3 | 85.4 | 1 363.4 |
24. 4. 2025 | 511.7 | 91.5 | 1 391.9 |
23. 4. 2025 | 506.6 | 80.4 | 1 353.9 |
22. 4. 2025 | 506.4 | 83.0 | 1 360.5 |
21. 4. 2025 | 503.9 | 83.4 | 1 357.5 |
20. 4. 2025 | 510.9 | 82.4 | 1 366.7 |
19. 4. 2025 | 501 | 85.7 | 1 358.6 |
18. 4. 2025 | 505 | 90.6 | 1 377.8 |
17. 4. 2025 | | | |
16. 4. 2025 | 524.8 | 65.7 | 1 339.5 |
15. 4. 2025 | 511.3 | 85.9 | 1 376.6 |
14. 4. 2025 | 511.8 | 81.7 | 1 366.1 |
13. 4. 2025 | 515.1 | 78.5 | 1 362.7 |
12. 4. 2025 | 508.6 | 76.6 | 1 346.7 |
11. 4. 2025 | 506.3 | 79.3 | 1 350.5 |
10. 4. 2025 | 503.4 | 76.0 | 1 336.4 |
9. 4. 2025 | 505.9 | 70.2 | 1 323.8 |
8. 4. 2025 | 495.1 | 75.1 | 1 320.4 |
7. 4. 2025 | 498.7 | 80.5 | 1 340.9 |
6. 4. 2025 | 489.7 | 70.7 | 1 299.3 |
5. 4. 2025 | 496 | 53.2 | 1 253.8 |
4. 4. 2025 | 504.1 | 79.9 | 1 348.5 |
3. 4. 2025 | 501.8 | 79.2 | 1 342.7 |
2. 4. 2025 | 499.2 | 80.5 | 1 341.8 |
1. 4. 2025 | 497.8 | 81.8 | 1 342.9 |
31. 3. 2025 | 500 | 88.8 | 1 364.7 |
30. 3. 2025 | 501 | 83.8 | 1 353.5 |
29. 3. 2025 | 505.2 | 81.2 | 1 353.7 |
28. 3. 2025 | 498.3 | 82.5 | 1 345.6 |
27. 3. 2025 | 493.3 | 85.5 | 1 344.9 |
26. 3. 2025 | 500.1 | 89.5 | 1 366.7 |
25. 3. 2025 | 495.8 | 84.7 | 1 347.0 |
24. 3. 2025 | 504.8 | 82.9 | 1 357.7 |
23. 3. 2025 | 502.1 | 86.4 | 1 362.2 |
22. 3. 2025 | 508.8 | 54.1 | 1 275.8 |
21. 3. 2025 | 495.6 | 81.0 | 1 337.1 |
Předchozí roky |
Päivä |
Lämpötila (°R) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°R) |
30. 4. 2024 | 525.2 | 53.3 | 1 296.8 |
30. 4. 2023 | 500 | 77.3 | 1 334.4 |