Aikaisemmin samaan aikaan (21:00-21:59)
Päivä |
Lämpötila (°Re) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Re) |
29. 4. 2025 | 8.4 | 75.4 | 3.4 |
28. 4. 2025 | 5.7 | 77.6 | 1.7 |
27. 4. 2025 | 4.6 | 77.8 | 0.9 |
26. 4. 2025 | 3.8 | 76.6 | 0.1 |
25. 4. 2025 | 6.6 | 83.2 | 3.2 |
24. 4. 2025 | 8.9 | 91.4 | 6.1 |
23. 4. 2025 | 7.6 | 79.1 | 3.4 |
22. 4. 2025 | 6.5 | 81.1 | 2.8 |
21. 4. 2025 | 6.6 | 82.0 | 3.0 |
20. 4. 2025 | 9 | 81.0 | 4.7 |
19. 4. 2025 | 4.8 | 84.7 | 1.9 |
18. 4. 2025 | 5.9 | 90.5 | 3.6 |
17. 4. 2025 | 16.7 | 51.1 | 5.2 |
16. 4. 2025 | 12.8 | 74.4 | 6.7 |
15. 4. 2025 | 9.7 | 84.3 | 5.8 |
14. 4. 2025 | 9.3 | 80.5 | 4.9 |
13. 4. 2025 | 10.2 | 80.0 | 5.5 |
12. 4. 2025 | 7.4 | 76.6 | 2.9 |
11. 4. 2025 | 5.2 | 80.9 | 1.8 |
10. 4. 2025 | 5.2 | 76.2 | 1.0 |
9. 4. 2025 | 6.4 | 69.6 | 1.0 |
8. 4. 2025 | 1.7 | 73.8 | -2.0 |
7. 4. 2025 | 3.1 | 79.8 | -0.1 |
6. 4. 2025 | -0.2 | 68.2 | -3.8 |
5. 4. 2025 | 2.9 | 53.7 | -4.5 |
4. 4. 2025 | 6.6 | 76.6 | 2.2 |
3. 4. 2025 | 5.2 | 77.5 | 1.3 |
2. 4. 2025 | 4.3 | 78.1 | 0.6 |
1. 4. 2025 | 3.6 | 79.7 | 0.3 |
31. 3. 2025 | 3.8 | 88.7 | 1.7 |
30. 3. 2025 | 3.8 | 85.1 | 1.2 |
29. 3. 2025 | 6.2 | 81.3 | 2.6 |
28. 3. 2025 | 3.2 | 81.4 | 0.2 |
27. 3. 2025 | 1.4 | 84.8 | -0.7 |
26. 3. 2025 | 3.8 | 89.1 | 1.8 |
25. 3. 2025 | 2.8 | 83.9 | 0.2 |
24. 3. 2025 | 6.2 | 82.0 | 2.7 |
23. 3. 2025 | 4.6 | 86.1 | 2.0 |
22. 3. 2025 | 7.8 | 52.5 | -1.0 |
21. 3. 2025 | 2.2 | 79.1 | -0.9 |
Předchozí roky |
Päivä |
Lämpötila (°Re) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Re) |
30. 4. 2024 | 15.5 | 50.9 | 4.3 |
30. 4. 2023 | 4.7 | 75.5 | 0.6 |