Aikaisemmin samaan aikaan (20:00-20:59)
Päivä |
Lämpötila (°Ro) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Ro) |
29. 4. 2025 | 13.7 | 73.0 | 12.2 |
28. 4. 2025 | 12.5 | 74.9 | 11.8 |
27. 4. 2025 | 11.4 | 72.6 | 11.0 |
26. 4. 2025 | 11.6 | 70.3 | 10.9 |
25. 4. 2025 | 12.6 | 78.4 | 12.2 |
24. 4. 2025 | 13.4 | 91.3 | 13.8 |
23. 4. 2025 | 13.5 | 75.7 | 12.4 |
22. 4. 2025 | 12.3 | 79.3 | 12.1 |
21. 4. 2025 | 12.8 | 80.8 | 12.5 |
20. 4. 2025 | 14.2 | 79.1 | 13.1 |
19. 4. 2025 | 11.4 | 82.6 | 12.0 |
18. 4. 2025 | 11.5 | 90.4 | 12.8 |
17. 4. 2025 | 18.7 | 51.2 | 11.9 |
16. 4. 2025 | 15.8 | 74.4 | 13.4 |
15. 4. 2025 | 14.2 | 83.4 | 13.5 |
14. 4. 2025 | 14.5 | 76.2 | 13.0 |
13. 4. 2025 | 14.6 | 77.9 | 13.2 |
12. 4. 2025 | 13.1 | 72.8 | 11.9 |
11. 4. 2025 | 11.4 | 77.2 | 11.4 |
10. 4. 2025 | 10.9 | 74.4 | 10.9 |
9. 4. 2025 | 11.5 | 70.6 | 10.8 |
8. 4. 2025 | 9.3 | 69.0 | 9.5 |
7. 4. 2025 | 10.1 | 77.8 | 10.9 |
6. 4. 2025 | 8.1 | 61.5 | 8.1 |
5. 4. 2025 | 10.2 | 50.8 | 7.7 |
4. 4. 2025 | 13 | 71.6 | 11.7 |
3. 4. 2025 | 11.8 | 73.1 | 11.2 |
2. 4. 2025 | 11.5 | 73.4 | 11.1 |
1. 4. 2025 | 11.2 | 72.9 | 10.9 |
31. 3. 2025 | 9.9 | 88.0 | 11.7 |
30. 3. 2025 | 10.8 | 79.2 | 11.3 |
29. 3. 2025 | 11.7 | 80.7 | 12.0 |
28. 3. 2025 | 10 | 79.9 | 11.0 |
27. 3. 2025 | 9 | 83.3 | 10.8 |
26. 3. 2025 | 10 | 88.6 | 11.8 |
25. 3. 2025 | 10.2 | 82.9 | 11.4 |
24. 3. 2025 | 12.1 | 80.8 | 12.2 |
23. 3. 2025 | 10.3 | 85.3 | 11.6 |
22. 3. 2025 | 12.8 | 51.2 | 9.1 |
21. 3. 2025 | 9.5 | 76.6 | 10.4 |
Předchozí roky |
Päivä |
Lämpötila (°Ro) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Ro) |
30. 4. 2024 | 18.2 | 48.9 | 11.3 |
30. 4. 2023 | 11.8 | 70.2 | 10.9 |