Jours préc. a cette heure (16:00-16:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
13. 4. 2026286.5 51.7 519.8 
12. 4. 2026282 69.7 532.8 
11. 4. 2026284.3 46.0 511.5 
10. 4. 2026276.2 76.2 532.8 
9. 4. 2026283 34.6 495.5 
8. 4. 2026284 42.1 506.5 
7. 4. 2026284.8 41.1 505.8 
6. 4. 2026
5. 4. 2026293.8 43.4 516.1 
4. 4. 2026284 78.7 542.1 
3. 4. 2026283.3 69.2 533.7 
2. 4. 2026284.2 53.7 519.8 
1. 4. 2026281.7 60.6 524.6 
31. 3. 2026280.3 68.2 530.1 
30. 3. 2026278 80.2 537.6 
29. 3. 2026281 59.8 523.2 
28. 3. 2026281.8 42.3 504.8 
27. 3. 2026278.2 59.2 520.1 
26. 3. 2026279 63.1 524.5 
25. 3. 2026280.8 70.7 532.7 
24. 3. 2026287.3 46.6 514.7 
23. 3. 2026285 52.5 519.3 
22. 3. 2026285 47.9 514.3 
21. 3. 2026278.3 88.2 543.7 
20. 3. 2026281.8 68.0 531.3 
19. 3. 2026284.5 53.7 520.2 
18. 3. 2026285.3 57.5 524.7 
17. 3. 2026281.3 51.9 515.5 
16. 3. 2026279.8 73.2 533.8 
15. 3. 2026279 78.9 537.5 
14. 3. 2026285.8 65.3 532.6 
13. 3. 2026286.5 54.8 523.0 
12. 3. 2026282.8 67.1 531.3 
11. 3. 2026286.3 65.2 532.8 
10. 3. 2026286.2 65.2 532.8 
9. 3. 2026287.3 51.4 520.1 
8. 3. 2026286.7 42.4 509.0 
7. 3. 2026286.8 49.3 517.3 
6. 3. 2026285.7 59.9 527.3 
5. 3. 2026282.3 63.3 527.6 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
14. 4. 2025292 57.4 530.5 
14. 4. 2024292 61.5 534.6