Jours préc. a cette heure (17:00-17:59)
Jour |
Temperature (°N) | Humidité (%) | Point de rosée (°N) |
29. 4. 2025 | 6.6 | 43.2 | -1.7 |
28. 4. 2025 | 6 | 39.7 | -2.2 |
27. 4. 2025 | 5.3 | 35.4 | -2.9 |
26. 4. 2025 | 4.3 | 52.4 | -1.5 |
25. 4. 2025 | 3.7 | 75.3 | -0.1 |
24. 4. 2025 | 3.8 | 91.1 | 0.8 |
23. 4. 2025 | 5.9 | 51.8 | -1.1 |
22. 4. 2025 | 5.3 | 62.7 | -0.4 |
21. 4. 2025 | 5 | 67.8 | -0.2 |
20. 4. 2025 | 6.6 | 57.9 | -0.4 |
19. 4. 2025 | 3.9 | 70.5 | -0.3 |
18. 4. 2025 | 2.6 | 89.8 | 0.4 |
17. 4. 2025 | 7.6 | 45.3 | -1.2 |
16. 4. 2025 | 7.6 | 55.0 | -0.3 |
15. 4. 2025 | 4.3 | 83.2 | 0.6 |
14. 4. 2025 | 6.3 | 55.9 | -0.6 |
13. 4. 2025 | 5.6 | 64.7 | -0.2 |
12. 4. 2025 | 5.8 | 53.4 | -1.0 |
11. 4. 2025 | 3.8 | 67.9 | -0.5 |
10. 4. 2025 | 3.4 | 62.8 | -1.0 |
9. 4. 2025 | 3.7 | 55.3 | -1.5 |
8. 4. 2025 | 3.4 | 45.8 | -2.4 |
7. 4. 2025 | 2.8 | 58.8 | -1.5 |
6. 4. 2025 | 1.4 | 48.5 | -2.7 |
5. 4. 2025 | 2.7 | 48.5 | -2.3 |
4. 4. 2025 | 5.8 | 48.0 | -1.5 |
3. 4. 2025 | 5.2 | 49.3 | -1.5 |
2. 4. 2025 | 4.4 | 54.9 | -1.3 |
1. 4. 2025 | 3.4 | 59.3 | -1.3 |
31. 3. 2025 | 2.2 | 82.3 | -0.2 |
30. 3. 2025 | 2.8 | 70.3 | -0.7 |
29. 3. 2025 | 2.9 | 79.5 | -0.1 |
28. 3. 2025 | 4.2 | 57.9 | -1.1 |
27. 3. 2025 | 2.6 | 76.5 | -0.4 |
26. 3. 2025 | 1.9 | 88.9 | 0.1 |
25. 3. 2025 | 3.7 | 74.0 | -0.2 |
24. 3. 2025 | 4 | 69.7 | -0.3 |
23. 3. 2025 | 3.4 | 82.1 | 0.2 |
22. 3. 2025 | 4.3 | 44.6 | -2.2 |
21. 3. 2025 | 4.1 | 54.1 | -1.5 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°N) | Humidité (%) | Point de rosée (°N) |
30. 4. 2024 | 8.2 | 39.4 | -1.6 |
30. 4. 2023 | 4.4 | 52.7 | -1.5 |