Jours préc. a cette heure (11:00-11:59)
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
4. 7. 2025 | 529.1 | 54.4 | 1 306.5 |
3. 7. 2025 | 537.8 | 65.7 | 1 359.8 |
2. 7. 2025 | 541.4 | 52.2 | 1 315.9 |
1. 7. 2025 | 535.2 | 42.7 | 1 267.5 |
30. 6. 2025 | 531.5 | 45.1 | 1 272.9 |
29. 6. 2025 | 536.1 | 71.9 | 1 377.3 |
28. 6. 2025 | 530 | 69.8 | 1 360.9 |
27. 6. 2025 | 532.7 | 64.4 | 1 347.4 |
26. 6. 2025 | 535.4 | 70.9 | 1 373.0 |
25. 6. 2025 | 536.1 | 63.0 | 1 347.9 |
24. 6. 2025 | 527.5 | 61.1 | 1 328.3 |
23. 6. 2025 | 531.1 | 72.8 | 1 372.1 |
22. 6. 2025 | 535.4 | 51.6 | 1 304.9 |
21. 6. 2025 | 529.3 | 51.9 | 1 297.4 |
20. 6. 2025 | 526.2 | 59.1 | 1 319.3 |
19. 6. 2025 | 528 | 65.6 | 1 344.2 |
18. 6. 2025 | 533.4 | 65.9 | 1 353.5 |
17. 6. 2025 | 528.2 | 68.2 | 1 353.0 |
16. 6. 2025 | 515.3 | 91.8 | 1 398.9 |
15. 6. 2025 | 536.1 | 60.4 | 1 338.8 |
14. 6. 2025 | 530.2 | 60.4 | 1 329.9 |
13. 6. 2025 | 529.1 | 58.3 | 1 320.8 |
12. 6. 2025 | 525.7 | 59.4 | 1 319.7 |
11. 6. 2025 | 516.2 | 73.4 | 1 349.7 |
10. 6. 2025 | 523.7 | 65.1 | 1 335.9 |
9. 6. 2025 | 519.2 | 60.2 | 1 312.7 |
8. 6. 2025 | 519.4 | 80.7 | 1 376.2 |
7. 6. 2025 | 520.8 | 85.0 | 1 390.4 |
6. 6. 2025 | 529.1 | 71.7 | 1 365.4 |
5. 6. 2025 | 527.7 | 71.9 | 1 363.8 |
4. 6. 2025 | 532.2 | 69.3 | 1 362.7 |
3. 6. 2025 | 527 | 68.2 | 1 351.0 |
2. 6. 2025 | 520.3 | 91.8 | 1 407.5 |
1. 6. 2025 | 529.1 | 77.2 | 1 382.1 |
31. 5. 2025 | 535.1 | 65.9 | 1 356.2 |
30. 5. 2025 | 524.8 | 77.3 | 1 375.3 |
29. 5. 2025 | 516.2 | 76.9 | 1 360.0 |
28. 5. 2025 | 516.3 | 89.5 | 1 394.7 |
27. 5. 2025 | 525.3 | 50.8 | 1 287.5 |
26. 5. 2025 | 517.1 | 89.6 | 1 396.4 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
5. 7. 2024 | 523.5 | 69.9 | 1 350.8 |
5. 7. 2023 | 533.8 | 60.3 | 1 335.0 |