Jours préc. a cette heure (19:00-19:59)
| Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) |
| 14. 12. 2025 | 0.9 | 92.5 | -0.2 |
| 13. 12. 2025 | 0.6 | 92.5 | -0.4 |
| 12. 12. 2025 | 0.5 | 92.2 | -0.5 |
| 11. 12. 2025 | 1.1 | 90.4 | -0.2 |
| 10. 12. 2025 | 5.8 | 92.2 | 3.7 |
| 9. 12. 2025 | 6.2 | 92.3 | 4.0 |
| 8. 12. 2025 | 5.8 | 92.7 | 3.8 |
| 7. 12. 2025 | 1.2 | 90.3 | -0.2 |
| 6. 12. 2025 | 1 | 92.3 | -0.1 |
| 5. 12. 2025 | 1.7 | 92.3 | 0.5 |
| 4. 12. 2025 | 2.5 | 89.2 | 0.7 |
| 3. 12. 2025 | 0.9 | 90.3 | -0.4 |
| 2. 12. 2025 | 1.2 | 92.1 | 0.1 |
| 1. 12. 2025 | 0.6 | 93.1 | -0.3 |
| 30. 11. 2025 | 0.6 | 93.1 | -0.3 |
| 29. 11. 2025 | 0.2 | 92.3 | -0.7 |
| 28. 11. 2025 | -1.1 | 89.0 | -2.0 |
| 27. 11. 2025 | -1.8 | 87.8 | -2.6 |
| 26. 11. 2025 | 0 | 91.7 | -0.8 |
| 25. 11. 2025 | 0.2 | 91.6 | -0.8 |
| 24. 11. 2025 | -1.1 | 90.3 | -1.8 |
| 23. 11. 2025 | -6.3 | 89.6 | -6.1 |
| 22. 11. 2025 | -5.7 | 88.1 | -5.8 |
| 21. 11. 2025 | -1.7 | 87.4 | -2.6 |
| 20. 11. 2025 | 0.1 | 84.3 | -1.8 |
| 19. 11. 2025 | -0.5 | 88.2 | -1.6 |
| 18. 11. 2025 | -0.3 | 88.9 | -1.4 |
| 17. 11. 2025 | 1.4 | 91.5 | 0.2 |
| 16. 11. 2025 | 5.5 | 91.1 | 3.4 |
| 15. 11. 2025 | 4.8 | 90.5 | 2.7 |
| 14. 11. 2025 | 3.8 | 88.2 | 1.6 |
| 13. 11. 2025 | 3.1 | 90.3 | 1.4 |
| 12. 11. 2025 | 3.5 | 91.9 | 1.8 |
| 11. 11. 2025 | 4.2 | 92.5 | 2.5 |
| 10. 11. 2025 | 3.8 | 91.8 | 2.1 |
| 9. 11. 2025 | 4.7 | 91.9 | 2.8 |
| 8. 11. 2025 | 1.8 | 89.1 | 0.2 |
| 7. 11. 2025 | 6.6 | 81.4 | 2.9 |
| 6. 11. 2025 | 6 | 84.4 | 2.9 |
| 5. 11. 2025 | 2.5 | 90.8 | 0.9 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) |
| 15. 12. 2024 | 1.9 | 89.6 | 0.3 |
| 15. 12. 2023 | 2.2 | 88.9 | 0.5 |