Jours préc. a cette heure (12:00-12:59)
| Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) |
| 13. 12. 2025 | 8.2 | 92.5 | 11.2 |
| 12. 12. 2025 | 8.3 | 91.9 | 11.2 |
| 11. 12. 2025 | 11.6 | 92.0 | 12.9 |
| 10. 12. 2025 | 11.2 | 92.7 | 12.8 |
| 9. 12. 2025 | 13.1 | 92.0 | 13.7 |
| 8. 12. 2025 | 11.4 | 92.6 | 12.9 |
| 7. 12. 2025 | 10.8 | 89.6 | 12.3 |
| 6. 12. 2025 | 8 | 92.5 | 11.1 |
| 5. 12. 2025 | 8.7 | 92.1 | 11.4 |
| 4. 12. 2025 | 9 | 88.4 | 11.3 |
| 3. 12. 2025 | 7.8 | 89.8 | 10.8 |
| 2. 12. 2025 | 8.4 | 92.6 | 11.3 |
| 1. 12. 2025 | 8.5 | 93.1 | 11.4 |
| 30. 11. 2025 | 8.4 | 93.0 | 11.3 |
| 29. 11. 2025 | 7.6 | 91.2 | 10.8 |
| 28. 11. 2025 | 6.9 | 89.3 | 10.3 |
| 27. 11. 2025 | 7.7 | 88.5 | 10.6 |
| 26. 11. 2025 | 7 | 91.2 | 10.5 |
| 25. 11. 2025 | 7.6 | 90.9 | 10.8 |
| 24. 11. 2025 | 6.3 | 90.7 | 10.1 |
| 23. 11. 2025 | 5.3 | 86.1 | 9.2 |
| 22. 11. 2025 | 7 | 80.5 | 9.5 |
| 21. 11. 2025 | 6.9 | 81.9 | 9.6 |
| 20. 11. 2025 | 8.4 | 86.8 | 10.8 |
| 19. 11. 2025 | 8.1 | 85.2 | 10.5 |
| 18. 11. 2025 | 8.8 | 86.9 | 11.0 |
| 17. 11. 2025 | 8.9 | 92.3 | 11.5 |
| 16. 11. 2025 | 10.8 | 90.2 | 12.4 |
| 15. 11. 2025 | 10.8 | 88.3 | 12.2 |
| 14. 11. 2025 | 10.9 | 87.1 | 12.1 |
| 13. 11. 2025 | 10 | 90.0 | 11.9 |
| 12. 11. 2025 | 10.3 | 92.9 | 12.3 |
| 11. 11. 2025 | 10.6 | 92.8 | 12.5 |
| 10. 11. 2025 | 11.8 | 92.7 | 13.1 |
| 9. 11. 2025 | 10.7 | 92.1 | 12.5 |
| 8. 11. 2025 | 13.1 | 77.1 | 12.3 |
| 7. 11. 2025 | 13 | 75.4 | 12.1 |
| 6. 11. 2025 | 12.9 | 77.4 | 12.2 |
| 5. 11. 2025 | 11.9 | 88.2 | 12.8 |
| 4. 11. 2025 | 11.3 | 91.1 | 12.7 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) |
| 14. 12. 2024 | 7.3 | 85.4 | 10.1 |
| 14. 12. 2023 | 9.4 | 92.7 | 11.9 |