Wcześniej w tym czasie (22:00-22:59)
Dzień |
Temperatura (°Ro) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°Ro) |
29. 4. 2025 | 12.2 | 77.9 | 12.0 |
28. 4. 2025 | 10.5 | 79.7 | 11.2 |
27. 4. 2025 | 9.8 | 79.1 | 10.8 |
26. 4. 2025 | 9.2 | 80.9 | 10.7 |
25. 4. 2025 | 11.2 | 85.4 | 12.1 |
24. 4. 2025 | 13.3 | 91.5 | 13.7 |
23. 4. 2025 | 11.9 | 80.4 | 12.0 |
22. 4. 2025 | 11.8 | 83.0 | 12.2 |
21. 4. 2025 | 11.1 | 83.4 | 11.9 |
20. 4. 2025 | 13.1 | 82.4 | 12.9 |
19. 4. 2025 | 10.2 | 85.7 | 11.6 |
18. 4. 2025 | 11.4 | 90.6 | 12.7 |
17. 4. 2025 | | | |
16. 4. 2025 | 17.2 | 65.7 | 13.1 |
15. 4. 2025 | 13.2 | 85.9 | 13.2 |
14. 4. 2025 | 13.4 | 81.7 | 12.9 |
13. 4. 2025 | 14.3 | 78.5 | 13.1 |
12. 4. 2025 | 12.4 | 76.6 | 11.9 |
11. 4. 2025 | 11.8 | 79.3 | 11.9 |
10. 4. 2025 | 10.9 | 76.0 | 11.1 |
9. 4. 2025 | 11.6 | 70.2 | 10.9 |
8. 4. 2025 | 8.5 | 75.1 | 9.8 |
7. 4. 2025 | 9.5 | 80.5 | 10.8 |
6. 4. 2025 | 6.9 | 70.7 | 8.5 |
5. 4. 2025 | 8.8 | 53.2 | 7.4 |
4. 4. 2025 | 11.1 | 79.9 | 11.6 |
3. 4. 2025 | 10.4 | 79.2 | 11.1 |
2. 4. 2025 | 9.7 | 80.5 | 10.9 |
1. 4. 2025 | 9.3 | 81.8 | 10.8 |
31. 3. 2025 | 9.9 | 88.8 | 11.8 |
30. 3. 2025 | 10.2 | 83.8 | 11.5 |
29. 3. 2025 | 11.4 | 81.2 | 11.9 |
28. 3. 2025 | 9.4 | 82.5 | 11.0 |
27. 3. 2025 | 8 | 85.5 | 10.5 |
26. 3. 2025 | 10 | 89.5 | 11.9 |
25. 3. 2025 | 8.7 | 84.7 | 10.8 |
24. 3. 2025 | 11.3 | 82.9 | 12.0 |
23. 3. 2025 | 10.5 | 86.4 | 11.9 |
22. 3. 2025 | 12.5 | 54.1 | 9.3 |
21. 3. 2025 | 8.7 | 81.0 | 10.4 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°Ro) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°Ro) |
30. 4. 2024 | 17.3 | 53.3 | 11.5 |
30. 4. 2023 | 9.9 | 77.3 | 10.7 |